國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|
| QD2025DF300103-0 | 青島城鐵智能建造科技有限公司51%股權(quán) | 2025-11-19 | 2025-12-16 |
| QD2025DF300098-0 | 山東國(guó)易投資有限公司40%股權(quán) | 2025-10-31 | 2025-11-27 |
| QD2025DF300097-0 | 深圳中質(zhì)安股份有限公司51%股權(quán) | 2025-10-30 | 2025-11-26 |
| QD2025DF300096-0 | 深圳金奇輝電氣有限公司51%股權(quán) | 2025-10-30 | 2025-11-26 |
| QD2025DF300095-0 | 深圳金奇輝電力建設(shè)工程有限公司51%股權(quán) | 2025-10-30 | 2025-11-26 |
| QD2025DF300094-0 | 深圳電氣科學(xué)研究院51%股權(quán) | 2025-10-30 | 2025-11-26 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|
| QD2025DF500008 | 青島國(guó)信制藥有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-10-09 | 2025-11-05 |
| QD2025DF500007 | 紅小哥(青島)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-08-25 | 2025-09-19 |
| QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
| QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
| QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
| QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF300109 | 長(zhǎng)揚(yáng)科技(北京)股份有限公司1.0674%股份 | 2,806.580000 | 2025-11-28 | 2025-12-25 |
| QD2024DF300106 | 青島綠城信聯(lián)物業(yè)服務(wù)有限公司49%股權(quán) | 49.000000 | 2025-11-28 | 2025-12-26 |
| QD2025DF300108 | 青島諾安百特生物技術(shù)有限公司0.8211%股權(quán) | 500.000000 | 2025-11-27 | 2025-12-24 |
| QD2025DF300107 | 國(guó)藥控股(青島即墨)有限公司5%股權(quán) | 50.000000 | 2025-11-21 | 2025-12-18 |
| QD2025DF300106 | 濰坊魯元建材有限公司0.3072%股權(quán) | 10.750000 | 2025-11-21 | 2025-12-18 |
| QD2025DF300105 | 北京真享悅理文化發(fā)展有限公司6.25%股權(quán) | 0.000000 | 2025-11-21 | 2025-12-18 |
| QD2025DF300075 | 青島北方建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司35%股權(quán) | 282.700000 | 2025-11-19 | 2025-12-16 |
| QD2025DF300104 | 青島中寶塑業(yè)有限公司20%股權(quán) | 3,201.644000 | 2025-11-14 | 2025-12-11 |
企業(yè)增資
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF500008 | 青島國(guó)信制藥有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 11,400.000000 | 2025-11-21 | 2025-12-18 |
| QD2025DF500007 | 紅小哥(青島)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 309.000000 | 2025-10-09 | 2025-12-02 |
| QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 20,000.000000 | 2025-09-29 | 2025-10-31 |
| QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 133.000000 | 2025-06-18 | 2025-07-15 |
| QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
| QD2025DF500004 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-12-03 |
| QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
| QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF101542 | 青島北岸建工集團(tuán)有限公司4臺(tái)工程機(jī)械、5臺(tái)車(chē)輛 | 14.680000萬(wàn)元 | 2025-11-28 | 2025-12-04 |
| QD2025DF101533 | 魯B00796別克轎車(chē)1輛 | 1.380000萬(wàn)元 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |
| QD2025DF101541 | 10KV高壓開(kāi)閉所DFWA-12一臺(tái) | 2.800000萬(wàn)元 | 2025-11-27 | 2025-12-03 |
| QD2025DF101540 | 創(chuàng)業(yè)大廈2號(hào)樓掛牌出售房產(chǎn)907戶(hù)(現(xiàn)場(chǎng)門(mén)牌號(hào)908) | 76.310000萬(wàn)元 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |
| QD2025DF101538 | 閑置固定資產(chǎn)一宗 | 6.000000萬(wàn)元 | 2025-11-26 | 2025-12-02 |
| QD2025DF101539 | 城陽(yáng)區(qū)供熱一體化改造項(xiàng)目 | 39,909.930000萬(wàn)元 | 2025-11-25 | 2025-12-02 |
| QD2025DF101536 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司德州市分公司2025年第10批報(bào)廢處置資產(chǎn) | 20.100000萬(wàn)元 | 2025-11-25 | 2025-12-08 |
| QD2025DF101535 | 青島市黃島區(qū)香江路2號(hào)1號(hào)樓5單元601室 | 61.815000萬(wàn)元 | 2025-11-25 | 2025-12-08 |
| QD2025DF101534 | 即墨區(qū)王圈水庫(kù)和挪城水庫(kù)盤(pán)活資產(chǎn)項(xiàng)目 | 30,700.000000萬(wàn)元 | 2025-11-25 | 2025-12-12 |
| QD2025DF101532 | 直流充電機(jī)及附加設(shè)備 | 5.400000萬(wàn)元 | 2025-11-21 | 2025-12-04 |
| QD2025DF101530 | 海達(dá)如意金岸3號(hào)項(xiàng)目5號(hào)樓5-4號(hào)儲(chǔ)藏室使用權(quán) | 1.820000萬(wàn)元 | 2025-11-19 | 2025-11-25 |
| QD2025DF101529 | 海達(dá)如意金岸3號(hào)項(xiàng)目2號(hào)樓2-19號(hào)儲(chǔ)藏室使用權(quán) | 1.820000萬(wàn)元 | 2025-11-19 | 2025-11-25 |
資產(chǎn)租賃
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF600860 | 即墨區(qū)站前大街220號(hào)房地產(chǎn)招租 | 73.510000 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |
| QD2025DF600859 | 市北區(qū)商邱路26號(hào) | 16.000000 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |
| QD2025DF600858 | 即墨區(qū)藍(lán)鰲路790號(hào)全民健身中心大廈租賃項(xiàng)目 | 231.000000 | 2025-11-28 | 2026-01-09 |
| QD2025DF600857 | 嶗山區(qū)深圳路162號(hào)社會(huì)停車(chē)場(chǎng)辦公樓第3層306房間 | 5.676800 | 2025-11-27 | 2025-12-10 |
| QD2025DF600856 | 青島市市北區(qū)鎮(zhèn)江北路56號(hào)部分場(chǎng)地 | 12.640680 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |
| QD2025DF600855 | 萊西市南部新城國(guó)際招商中心項(xiàng)目租賃 | 889.230000 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |
| QD2025DF600854 | 青島市市北區(qū)興隆三路69號(hào)-1-2-3-4戶(hù)及1號(hào)樓2單元102、103、104、... | 28.800000 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |
| QD2025DF600853 | 市北區(qū)周口路96號(hào)1號(hào)樓3單元102戶(hù)房屋 | 1.620000 | 2025-11-26 | 2025-12-09 |
金融資產(chǎn)
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF101212 | 青島大家塑料制品有限公司1468.5萬(wàn)元債權(quán) | 1,935.000000 | 2025-10-09 | 2025-10-21 |
| QD2025DF101208 | 青島融資擔(dān)保中心有限公司所持有的青島海諾水務(wù)科技股份有限公司(現(xiàn)更名為:原馳環(huán)境技術(shù)(青島)有限公司)2筆債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2,850.000000 | 2025-10-09 | 2025-11-04 |
| QD2025DF101088 | 青島海青物流有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 570.000000 | 2025-09-04 | 2025-09-17 |
| QD2025DF100493 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
| QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
| QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
| QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
| QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
用能權(quán)
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
| QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
| QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
| QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
| QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
| QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025SSZC00422 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號(hào)天街商業(yè)中心1、2幢1-商137 | 37.018100 | 2025-11-28 | 2025-12-15 |
| QD2025SSZC00421 | 山東省青島市膠南市易通路69號(hào)4棟1單元402戶(hù)房屋 | 73.954000 | 2025-11-28 | 2025-12-15 |
| QD2025SSZC00420 | 青島市即墨區(qū)龍吉路(原翠屏路)196號(hào)7號(hào)樓2單元502房產(chǎn)、儲(chǔ)... | 140.366640 | 2025-11-28 | 2025-12-12 |
| QD2025SSZC00419 | 青島市即墨區(qū)龍吉路(原翠屏路)196號(hào)9號(hào)樓2單元902房產(chǎn)及儲(chǔ)... | 126.110220 | 2025-11-28 | 2025-12-12 |
| QD2025SSZC00418 | 青島市市北區(qū)小港二路83號(hào)504戶(hù) | 35.044800 | 2025-11-27 | 2025-12-15 |
| QD2025SSZC00417 | 青島市市北區(qū)小港二路83號(hào)503戶(hù) | 35.962100 | 2025-11-27 | 2025-12-15 |
| QD2025SSZC00416 | 涉案143輛報(bào)廢車(chē)輛 | 47.013000 | 2025-11-27 | 2025-12-15 |
| QD2025SSZC00415 | 變壓器一臺(tái)、變壓柜一個(gè)、風(fēng)扇五臺(tái) | 2.561650 | 2025-11-27 | 2025-12-15 |
| QD2025SSZC00414 | 煙臺(tái)市牟平區(qū)牟山路288號(hào)7號(hào)樓2002戶(hù)房屋 | 22.201600 | 2025-11-24 | 2025-12-08 |
| QD2025SSZC00413 | 山東省青島市黃島區(qū)漓江西路1166號(hào)33棟1單元701戶(hù) | 149.932700 | 2025-11-24 | 2025-12-08 |
| QD2025SSZC00412 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)西二路593-1號(hào)房產(chǎn) | 1,371.591200 | 2025-11-24 | 2025-12-08 |
| QD2025SSZC00411 | 青島市市北區(qū)東光路38號(hào)2號(hào)樓1001戶(hù) | 73.566410 | 2025-11-20 | 2025-12-08 |
藝術(shù)品交易
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2025DF101188 | 王鑫偉書(shū)畫(huà)作品《松下高士圖》一幅 | 0.350000萬(wàn)元 | 2025-09-26 | 2025-10-29 |
| QD2025DF101187 | 王鑫偉書(shū)畫(huà)作品《蜀道難詩(shī)意圖》一幅 | 0.800000萬(wàn)元 | 2025-09-26 | 2025-10-29 |
| QD2025DF101050 | 丁玫書(shū)畫(huà)作品《梅香》一幅 | 0.150000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101049 | 丁玫書(shū)畫(huà)作品《鐵骨生春》一幅 | 0.150000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101048 | 黃克揚(yáng)書(shū)畫(huà)作品《鴻運(yùn)當(dāng)頭》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101047 | 黃克揚(yáng)書(shū)畫(huà)作品《事事如意》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101046 | 李明書(shū)畫(huà)作品《荷花系列1》一幅 | 0.120000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101045 | 李明書(shū)畫(huà)作品《荷花系列2》一幅 | 0.120000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF101044 | 楊和平書(shū)法作品《心經(jīng)》四屏 | 0.320000萬(wàn)元 | 2025-08-18 | 2025-09-12 |
| QD2025DF100608 | 王廷濱丙烯油畫(huà)作品《印象青島-紅嘎綠嘎》一幅 | 3.600000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
| QD2025DF100607 | 王廷濱數(shù)字版畫(huà)作品《哆的世界》一幅 | 1.800000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
| QD2025DF100606 | 吳淑強(qiáng)書(shū)畫(huà)作品《高士品茗圖》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
招商項(xiàng)目
更多>合作機(jī)構(gòu)項(xiàng)目
更多>| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 |
|---|---|---|
| zzhls20251201001 | 中資環(huán)綠色供應(yīng)鏈(天津)有限公司銷(xiāo)售招標(biāo)公告1201 | 2025-11-26 |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 青島農(nóng)交平臺(tái)探索金融服務(wù)新模式推出融資信息公告服務(wù)2025-11-28
- 青島產(chǎn)交所探索盤(pán)活存量資產(chǎn)新模式助力漳浦路項(xiàng)目成功招商2025-11-18
- 溢價(jià)成交!即墨區(qū)龍泉街道小資源發(fā)揮大價(jià)值2025-11-17
- 促進(jìn)國(guó)有企業(yè)融通創(chuàng)新 青島市屬企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)接暨科技成果轉(zhuǎn)化對(duì)接會(huì)成功舉辦2025-11-17
- 青島國(guó)投公司與京東集團(tuán)簽署合作協(xié)議2025-10-31
- 公共資源交易工作座談會(huì)在產(chǎn)交所召開(kāi)2025-10-16
- 共建農(nóng)村信用服務(wù)體系 賦能涉農(nóng)融資2025-10-15
- 國(guó)藥控股(青島即墨)有限公司5%股權(quán)2025-11-25
- 濰坊魯元建材有限公司0.3072%股權(quán)2025-11-25
- 青島勝安半導(dǎo)體科技有限公司35%股權(quán)2025-11-14
- 青島中寶塑業(yè)有限公司20%股權(quán)2025-11-14













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號(hào)
