項目信息
| 項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF600160 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院市南校區(qū)B實訓(xùn)樓三層辦公室5間 | 19.135680 | 2026-03-12 | 2026-03-25 |
| QD2026DF600158 | 萍鄉(xiāng)路37號辦公樓 | 130.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-25 |
| QD2026DF600157 | 紅星新能源位于黃島區(qū)前灣港路317號的車間2層部分廠房 | 42.120000 | 2026-03-12 | 2026-03-25 |
| QD2026DF600156 | 紅星新能源位于黃島區(qū)前灣港路317號的車間1層部分廠房 | 44.286000 | 2026-03-12 | 2026-03-25 |
| QD2026DF600141 | 6臺六面頂壓機、配件及6臺六面頂壓機所占400平方米廠房 | 93.790000 | 2026-03-12 | 2026-03-25 |
| QD2026DF600154 | 市北區(qū)市場一路13號 | 15.662900 | 2026-03-11 | 2026-03-24 |
| QD2026DF600153 | 福州南路64號集體公寓 | 53.100000 | 2026-03-10 | 2026-03-23 |
| QD2026DF600152 | 青島市南區(qū)鄖陽路33號房屋公開招租 | 40.000000 | 2026-03-10 | 2026-03-23 |
| QD2026DF600151 | 青島市北區(qū)膠東路1號12棟3-2(517.64㎡)房屋公開招租 | 8.160000 | 2026-03-10 | 2026-03-23 |
| QD2026DF600150 | 青島市市南區(qū)伏龍路21號房產(chǎn) | 17.064000 | 2026-03-10 | 2026-03-23 |
| QD2026DF600149 | 東海中路16號2號樓1至5層 | 140.600000 | 2026-03-10 | 2026-03-23 |
| QD2026DF600148 | 東海中路16號1號樓沿街房-2 | 15.100000 | 2026-03-10 | 2026-03-30 |
| QD2026DF600147 | 東海中路16號1號樓沿街房-1 | 19.300000 | 2026-03-10 | 2026-03-30 |
| QD2026DF600146 | 長青路7號 | 22.000000 | 2026-03-10 | 2026-03-23 |
| QD2026DF600080 | 城陽超限檢測點辦公樓部分房屋 | 12.676500 | 2026-03-10 | 2026-03-23 |













魯公網(wǎng)安備 37021202000672號